Campeonato Amazonense
Appearance
Organising body | FAF |
---|---|
Founded |
|
Country | Brazil |
State | Amazonas |
Level on pyramid | 1 |
Relegation to | Campeonato Amazonense Second Division |
Domestic cup(s) | Copa Verde Copa do Brasil |
Current champions | Manaus (6th title) (2024) |
Most championships | Nacional (43 titles) |
TV partners | TV A Crítica |
Website | FAF Official website |
The Campeonato Amazonense de Futebol, also commonly known as the Barezão, is the top-flight professional state football league in the Brazilian state of Amazonas. It is run by the FAF (Football Federation of Amazonas).
List of champions
[edit]Amateur era
[edit]Professional era
[edit]Titles by team
[edit]Teams in bold stills active.
Rank | Club | Winners | Winning years |
---|---|---|---|
1 | Nacional | 43 | 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1922, 1923, 1933, 1936, 1937, 1939, 1941, 1942, 1945, 1946, 1950, 1957, 1963, 1964, 1968, 1969, 1972, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991, 1995, 1996, 2000, 2002, 2003, 2007, 2012, 2014, 2015 |
2 | Rio Negro | 16 | 1921, 1927, 1931, 1932, 1938, 1940, 1943, 1962, 1965, 1975, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990, 2001 |
3 | Fast Clube | 7 | 1948, 1949, 1955, 1960, 1970, 1971, 2016 |
São Raimundo | 1961, 1966, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006 | ||
5 | América | 6 | 1951, 1952, 1953, 1954, 1994, 2009 |
Manaus | 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 | ||
7 | Olímpico | 3 | 1944, 1947, 1967 |
Penarol | 2010, 2011, 2020 | ||
9 | Auto Esporte | 2 | 1956, 1959 |
Cruzeiro do Sul | 1928, 1930 | ||
Manaos Athletic | 1914, 1915 | ||
Portuguesa | 1934, 1935 | ||
Sul América | 1992, 1993 | ||
14 | Amazonas | 1 | 2023 |
Grêmio Coariense | 2005 | ||
Holanda | 2008 | ||
Manaos Sporting | 1929 | ||
Princesa do Solimões | 2013 | ||
Rodoviária | 1973 | ||
Santos | 1958 |
By city
[edit]City | Championships | Clubs |
---|---|---|
Manaus | 102 | Nacional (43), Rio Negro (16), Fast Clube (7), São Raimundo (7), América (6), Manaus (6), Olímpico (3), Auto Esporte (2), Cruzeiro do Sul (2), Manaos Athletic (2), Portuguesa (2), Sul América (2), Amazonas (1), Manaos Sporting (1), Rodoviária (1), Santos (1) |
Itacoatiara | 3 | Penarol (3) |
Coari | 1 | Grêmio Coariense (1) |
Manacapuru | 1 | Princesa do Solimões (1) |
Rio Preto da Eva | 1 | Holanda (1) |